| Bank information of SWIFT BIC code : EABIRUMM | |
|---|---|
| Country | Russia |
| Bank | Cb Euro-asian Investment Bank Llc |
| Location | Moscow |
| SWIFT BIC Code | EABIRUMM |
SWIFT BIC Code of Banks in Moscow
| Bank | Location | SWIFT BIC Code |
|---|---|---|
| Nota-bank, Jsc | Moscow | NOTJRUMM |
| Industrial Agricultural Bank Limited (Promselhozbank Ltd.) | Moscow | PSHBRUMM |
| Nomos Bank | Barnaul Barnaul | JSNMRUMMBNL |
| Regional Bank For Development Ojsc | Ufa | BARJRU4U |
| Russobank | Moscow | JSRRRUMM |
| Ekaterininskij Apb Oao | Moscow | EKATRUMM |
| Surgutneftegasbank | Tyumen Tyumen | SGUBRU5S053 |
| Sberbank | Sibirsky Head Office Novosibirsk | SABRRUMMNH1 |
| Levoberezhny Bank Oao | Novosibirsk | LEVBRU55 |
| First Republic Bank Oao | Moscow | FREPRUMM |
| Express-credit Bank | Moscow | EXCBRUMM |
| Moscow National Investment Bank | Moscow | MNIBRUMM |
| Bank Okskiy | Moscow | OKSKRUMM |
| Jsb Devon-credit | Almetyevsk | DEKERU2K |
| Gazprombank (Open Joint Stock Company) | Shchelkovo Shchelkovo | GAZPRUMM028 |
| Inkakhran Nko (Oao) | Ekaterinburg Ekaterinburg | HRANRUMMEKB |
| Bank of Saving And Credit | Moscow | ACAERUMM |
| Nomos Bank | Taganrog Taganrog | JSNMRUMMTGR |
| Chelindbank | Magnitogorskij Magnitogorsk | CHLBRU4C746 |
| Nomos Bank | Irkutsk Irkutsk | JSNMRUMMIRK |
What is the SWIFT BIC code of Cb Euro-asian Investment Bank Llc in Moscow, Russia?
The SWIFT BIC Code EABIRUMM is a unique code which consists of letters, numbers and identifies of Russia, Moscow branch, Cb Euro-asian Investment Bank Llc. SWIFT BIC Code of Cb Euro-asian Investment Bank Llc is provided by World Bank.
How to read SWIFT BIC code of Cb Euro-asian Investment Bank Llc, Russia, Moscow Branch
| SWIFT BIC Code - EABIRUMM |
|---|
| Step 1 : First 4 charachters (EABI) represent bank code of Cb Euro-asian Investment Bank Llc. |
| Step 2 : Next 2 charchter (RU) represent country code of Russia. |
| Step 3 : Next 2 charachters (MM) represent the branch identification code of Russia, Moscow. |