| Bank information of SWIFT BIC code : MHSCJPJ3 | |
|---|---|
| Country | Japan |
| Bank | Mizuho Securities Co.,ltd |
| Location | Chuo-ku |
| SWIFT BIC Code | MHSCJPJ3 |
SWIFT BIC Code of Banks in Tokyo
| Bank | Location | SWIFT BIC Code |
|---|---|---|
| Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited,the | Treasury Department Tokyo | HSBCJPJTTRS |
| Mercedes-benz Japan Co.Ltd. | Tokyo | DAIXJPJT |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Tokyo Branch | Tokyo | BBVAJPJT |
| Johnan Shinkin Bank The | Tokyo | JSBKJPJT |
| Brown Brothers Harriman Securities Investment Management (Japan) Inc. | Tokyo | BBHCJPJT |
| The Bank of New York Mellon Trust (Japan), Ltd | Tokyo | IRVTJPJT |
| The Nomura Trust And Banking Co., Ltd. | Tokyo | NMTBJPJTITA |
| Higashi-nippon Bank, Limited, The | Tokyo | HNPBJPJT |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Tokyo | MHSCJPJT |
| Jpmorgan Chase Bank, N.A. | Non-cash Related, Special Purpose Tokyo | CHASJPJTWSS |
| Keiyo Bank, Ltd., The | Chiba | KEIBJPJT |
| Gunma Bank, Ltd., The | Maebashi | GUMAJPJT |
| Hokkaido Bank, Ltd., The | Sapporo | HKDBJPJT |
| Kyoto Chuo Shinkin Bank, The | Kyoto | KCHUJPJY |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank,limited | Chiyoda-ku | STBCJPJ2 |
| Shinhan Bank Japan | Head Office Tokyo | SHBKJPJX |
| Shinsei Bank, Ltd. | Head Office Tokyo | LTCBJPJTHED |
| Roland Dg Corporation | Shizuoka | RODGJPJT |
| Depfa Bank Plc | Tokyo Tokyo | DPFAJPJT |
| Smbc Nikko Securities Inc. | Tokyo | NKSCJPJT |
What is the SWIFT BIC code of Mizuho Securities Co.,ltd in Chuo-ku, Japan?
The SWIFT BIC Code MHSCJPJ3 is a unique code which consists of letters, numbers and identifies of Japan, Chuo-ku branch, Mizuho Securities Co.,ltd. SWIFT BIC Code of Mizuho Securities Co.,ltd is provided by World Bank.
How to read SWIFT BIC code of Mizuho Securities Co.,ltd, Japan, Chuo-ku Branch
| SWIFT BIC Code - MHSCJPJ3 |
|---|
| Step 1 : First 4 charachters (MHSC) represent bank code of Mizuho Securities Co.,ltd. |
| Step 2 : Next 2 charchter (JP) represent country code of Japan. |
| Step 3 : Next 2 charachters (J3) represent the branch identification code of Japan, Chuo-ku. |