| Bank information of SWIFT BIC code : HYPVAT2B812 | |
|---|---|
| Country | Austria |
| Bank | Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft |
| Location | Bregenz Sri Global Stock Fund Sub 2 |
| SWIFT BIC Code | HYPVAT2B812 |
SWIFT BIC Code of Banks in Nueziders
| Bank | Location | SWIFT BIC Code |
|---|---|---|
| Volksbank Vorarlberg E.Gen. | Nueziders | VOVBAT2BNUE |
| Raiffeisenbezirksbank Oberwart | Oberwart Oberwart | RLBBAT2E125 |
| Raiffeisenbank Innkreis Mitte | Ort Im Innkreis | RZOOAT2L200 |
| Raiffeisenbank St. Paul Im Lavanttal | St. Paul | RZKTAT2K500 |
| Raiffeisenbank Weiz | Weiz (krottendorf) | RZSTAT2G187 |
| Raiffeisenkasse Haidershofen | Haidershofen | RLNWATWW278 |
| Raiffeisenbank Thermenland Egen | Sebersdorf | RZSTAT2G411 |
| Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bankaktiengesellschaft | Enns | ASPKAT2LENN |
| Unicredit Bank Austria Ag | Perchtoldsdorf | BKAUATWWPDF |
| Raiffeisenbank Hatzendorf Unterlamm | Hatzendorf | RZSTAT2G132 |
| Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft | Sri Global Stock Fund Sub 2 Bregenz | HYPVAT2B812 |
| Spangler Iqam Invest Asset Management Gmbh | Vienna | IQAMATWW |
| Volksbank Baden E.Gen. | Baden | VBOEATWWBAD |
| Raiffeisenbank St. Georgen An Der Stiefing | St. Georgen An Der Stiefing | RZSTAT2G335 |
| Raiffeisenbank Piesendorf | Piesendorf | RVSAAT2S048 |
| Raiffeisenkasse Stumm, Stummerberg Und Umgebung | Stumm | RZTIAT22332 |
| Raiffeisenkasse Pitztal Wenns, Jerzens Und St. Leonhard I.P. | Wenns | RZTIAT22353 |
| Unicredit Bank Austria Ag | Voecklabruck | BKAUATWWVOE |
| Unicredit Bank Austria Ag | Bad Voeslau | BKAUATWWBDV |
| Raiffeisenbank Weissachtal | Sulzberg | RVVGAT2B474 |
What is the SWIFT BIC code of Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Sri Global Stock Fund Sub 2 in Sri Global Stock Fund Sub 2 Bregenz, Austria?
The SWIFT BIC Code HYPVAT2B812 is a unique code which consists of letters, numbers and identifies of Austria, Sri Global Stock Fund Sub 2 Bregenz branch, Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft. SWIFT BIC Code of Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft is provided by World Bank.
How to read SWIFT BIC code of Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Austria, Sri Global Stock Fund Sub 2 Bregenz Branch
| SWIFT BIC Code - HYPVAT2B812 |
|---|
| Step 1 : First 4 charachters (HYPV) represent bank code of Vorarlberger Landes- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft. |
| Step 2 : Next 2 charchter (AT) represent country code of Austria. |
| Step 3 : Next 2 charachters (2B) represent the branch identification code of Austria, Sri Global Stock Fund Sub 2 Bregenz. |